Hallo zusammen,
erst mal allen ein gesundes und glückliches neues Jahr 2018
Anbei unsere Route, wir wir sie jetzt eingeplant haben, sowie die kalkulierten Kosten für die Campingplätze, Hotels, Tents,...
Tag: | Datum: | Ort: | km: | Fahrzeit: | Unterkunft: | Kiosk: | Powered: | Gas: | WC: | Wasser: | Tanken: | WIFI: | Kosten ÜN: |
Samstag | 01.09.2018 | München (Abflug ca. 13:00 Uhr) | 0 | Abflug | ja | 0,00 € | |||||||
Sonntag | 02.09.2018 | Darwin (Ankunft ca. 15:00 Uhr) | 0 | Hotel | ja | 85,00 € | |||||||
Montag | 03.09.2018 | Darwin (Übernahme Camper 08:00 Uhr) - Nitmiluk NP (Edith Falls) | 290 | 3,00 | Camping | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | 12,00 € |
Dienstag | 04.09.2018 | Nitmiluk NP (Edith Falls) - Kununurra | 575 | 7,50 | Camping | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja (kostenlos) | 34,00 € |
Mittwoch | 05.09.2018 | Kununurra - Purnululu NP (Kurrajong) | 310 | 5,00 | Camping | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | 16,00 € |
Donnerstag | 06.09.2018 | Kurrajong - Walardi (Purnululu NP) | 50 | 2,00 | Camping | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | 16,00 € |
Freitag | 07.09.2018 | Walardi (Purnululu NP) - El Questro (GRR) | 330 | 6,00 | Camping | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 40,00 € |
Samstag | 08.09.2018 | El Questro (GRR) Emma Gorge, Zeebedee Springs | 100 | 2,00 | Camping | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 40,00 € |
Sonntag | 09.09.2018 | El Questro - Mt. Elizabeth St. (GRR) | 320 | 6,00 | Camping | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | 35,00 € |
Montag | 10.09.2018 | Mt. Elizabeth St. - Bell Gorge (GRR) | 185 | 3,00 | Camping | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | 16,00 € |
Dienstag | 11.09.2018 | Bell Gorge - Windjana Gorge (GRR) | 160 | 3,00 | Camping | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | 16,00 € |
Mittwoch | 12.09.2018 | Windjana Gorge - Broome | 460 | 6,00 | Camping | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 35,00 € |
Donnerstag | 13.09.2018 | Broome - Cape Leveque | 210 | 4,00 | Deluxe Safari Tent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 235,00 € |
Freitag | 14.09.2018 | Cape Leveque | 0 | 0,00 | Deluxe Safari Tent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 235,00 € |
Samstag | 15.09.2018 | Cape Leveque - Broome | 210 | 4,00 | Camping | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 35,00 € |
Sonntag | 16.09.2018 | Broome - Eighty Mile Beach | 380 | 4,00 | Camping | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | 30,00 € |
Montag | 17.09.2018 | Eighty Mile Beach - Karijini NP (Dales Gorge) | 580 | 7,00 | Camping | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | 12,00 € |
Dienstag | 18.09.2018 | Karijini NP (Dales Gorge) - Karijini Eco Retreat | 100 | 4,00 | Eco Tent | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | 215,00 € |
Mittwoch | 19.09.2018 | Karijini Eco Retreat | 50 | 1,50 | Eco Tent | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | 220,00 € |
Donnerstag | 20.09.2018 | Karijini NP - RAC Exmouth Cape Holiday Park | 650 | 8,00 | Camping | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja (kostenlos) | 35,00 € |
Freitag | 21.09.2018 | RAC Exmouth - Tulki Beach | 60 | 1,00 | Camping | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | 12,00 € |
Samstag | 22.09.2018 | Tulki Beach - Coral Bay | 270 | 3,00 | Camping | ja | ja | ja | ja | ja | ja | NR Resort | 36,00 € |
Sonntag | 23.09.2018 | Coral Bay - Denham | 560 | 6,00 | Camping | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja (kostenlos) | 35,00 € |
Montag | 24.09.2018 | Francois Peron NP | 50 | 0,00 | Camping | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | 12,00 € |
Dienstag | 25.09.2018 | Francois Peron NP - Kalbarri | 420 | 6,00 | Camping | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja (kostenlos) | 28,00 € |
Mittwoch | 26.09.2018 | Kalbarri - Cervantes | 380 | 4,00 | Camping | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja (kostenlos) | 35,00 € |
Donnerstag | 27.09.2018 | Cervantes - Perth (Rückgabe Camper 16:30 Uhr) | 200 | 2,00 | Hotel | ja | ja | 140,00 € | |||||
Freitag | 28.09.2018 | Perth | 0 | 0,00 | Hotel | ja | 140,00 € | ||||||
Samstag | 29.09.2018 | Perth - München | Rückflug | ja | 0,00 € | ||||||||
Sonntag | 30.09.2018 | München | ja | ||||||||||
6900 | 98,00 | 1.800,00 € |
Was uns jetzt noch interessieren würde, wären Kosten für Lebensmittel, die man täglich braucht. Wir haben gelesen, dass Lebensmittel in Australien etwas teurer sind als in Deutschland. Wie sind denn eure Erfahrungen? Sind 20 € pro Person und Tag als Richtwert realistisch? Also, wenn man davon ausgeht, dass man sich selbst versorgt. Wenn wir in den Städten essen gehen, reichen 20 € pro Kopf natürlich nicht aus.
Ansonsten sind wir wie gehabt für sämtliche Tipps für unsere Tour dankbar
Viele Grüße
Tami & Ben